Proudct Introduksjon
Funksjoner:
Anvendelsesområde: Den er egnet for små kontorområder, små villaer, leiligheter og andre miljøer, og kan tas over eller installeres i taket.
Funksjoner:
Den friske luftventilatoren av tynn type tar fullstendig hensyn til installasjonsbehovet, er designet for å være ultratynn og høyden er bare 480 mm. Det nye miljøvennlige plateformede hydrofile membranet aluminiumkjerne varmevekslingsmateriale brukes til å forbedre varmevekslingseffektiviteten. Med tanke på systemmotstanden, i konfigurasjonen av viften, ble designkonseptet med prioritet på ventilasjonseffektivitet valgt. Den kalde (varme) mengden luft som slippes ut innendørs, brukes til å forbehandle frisk luft, fullstendig endre situasjonen for innendørs luftsirkulasjon og alvorlig forurensning, og konfigurere effektive og effektive luftfiltre for å forhindre at det kommer ut skitten luft.
Prosjektparametere Modus\ | Kjølekapasitet | Oppvarming | Dehumi cfification | Frisk ar / Eksos ar voiume | ESP | P6ver | Strømforsyning | Kjøleskap rant | Humi・drfikasjonsmengde | Varmegjenvinningsmiddel | Filter | Innløps- og utløpskanalstørrelse | Bråk | Vekt | Dimensjoner LxDxH (mm) | |
kw | kw | kg / d | m3/h | Pa | kw | kg / d | mm | dB (A) | kg | Hengetak | Gulvstående | |||||
HAXJ03 | 3.2 | 33 | 50 | 300 | 150 | 0.8 | 30 | ■ Aktivert karbonadsorpsjon ■ Effektiv fjerning av formaldehyd og bonzeno ■ H13 filter med høy effektivitet -UVC★ steriliseringM | 0200 | 48 | 180 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |||
HAXJ05 | 4.8 | 5.0 | 60 | 500 | 150 | 1.18 | 220V- lph- | R410a | 36 | GG gt; 72% | 0> 200 | 48 | 200 | 1000x900x480 | 1250x480x950 | |
HAXJ08 | 7.8 | 8.0 | 100 | 800 | 200 | L95 | SOHz | 56 | 0250 | 49 | 230 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 | |||
HAXJ10 | 9.6 | 10.0 | 120 | 1000 | 200 | 235 | 72 | ■ Effektiv★ fjerning av elektrostatisk støv | 0 250 | 49 | 250 | 1100x1100x530 | 1350x550x1100 | |||












Populære tags: avfukting varmegjenvinning enhet for friskluftbehandling, Kina, produsenter, tilpasset, tilbud, lav pris, laget i Kina

