Strengt sertifiserte-komponenter av høy kvalitet
Hver enhet har gjennomgått strenge online driftstester før de forlot fabrikken
Kontrollsystemet garanterer kjølesystemets høye effektivitet
Høy-effektiv EC-vifte/AC-vifte, luftvolumet til viften kan justeres kontinuerlig, valgfri EC-viftesynkedesign, høy-effektivitet, lav-støy fleksibel rullekompressor
Høy-elektronisk ekspansjonsventil for presis kjøling, høy-effektiv energi-besparelse og høy-avfuktingsdesign, fuktighetskontroll
Høy-effektiv frekvenskonverteringskontroll aksialstrøm utendørs vifte
Indirekte naturlig kjøling, gjør full bruk av lavtemperaturmiljø, høy effektivitet og energisparing. Integrert ny vind våt gardin direkte naturlig kjøling, dra full nytte av naturlig kuldekilde
Flere konfigurasjoner av nedre og øvre vifteenheter og flere overvåkingsmetoder
Den luft-kjølte kondensatoren gir konfigurasjoner som passer for forskjellige temperaturmiljøer (inkludert lavtemperaturoppstart) og kan tilpasses etter kundens behov
26KW-100KW
Enkelt-kompressorkjølesystem, dobbel-kompressorkjølesystem enkelt-systemkondensator, dobbel-systemkondensator
Room Precision Air Conditioner Parametertabell
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | ulempe | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Mindre enn eller lik68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | ulempe | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Mindre enn eller lik69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | ulempe | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Mindre enn eller lik71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | ulempe | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Mindre enn eller lik71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | ulempe | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Mindre enn eller lik72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | ulempe | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Mindre enn eller lik72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N4 |












Populære tags: 55kw 21hk presisjons klimaanlegg for datarom, Kina, produsenter, tilpasset, tilbud, lav pris, laget i Kina





